Za kóždu předstajomnu składnosć skićimy Wam so hodźace wulkosće stanow a formy. Zo bychmy Wam wo tym lěpši přehlad dali, smy Wam tu na jednej stronje grafiku z w stanotwarje wužiwanymi měrami a zapřijećemi a na druhej stronje přehlad z našimi k dispoziciji stejacymi wulkosćemi stanow a – formami přewostajili.
Runje partyjowe a swjedźenske stany su přez swój raster dokładnje na Waše lokalne móžnosće konfekcionujomne. Wot małych swjedźenjow hač k wulkim hosćom skića DENER Wam perfektne rozrisanja.
Narěčće nas prosće wosobinsce a dajće so wot nas poradźować.
stanowa družina | najmjeńša wulkosć | raster | rozšěrjenje móžne | wosebitosć |
---|---|---|---|---|
Pagode (Röder) | 5 x 5 m | 5 m | wjacore k stanowemu městu zwjazowace | - |
partyjowy stan(Losberger) | 6 x 6 m | 3 m | podlěšomne stajnje wo 3 m | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
partyjowy stan (Losberger) | 10 x 6 m | 3 m | podlěšomne stajnje wo 3 m | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
swjedźeński stan(Röder Holiday) | 10 x 5 m | 5 m | podlěšomne stajnje wo 3 m | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
Event-Star „Segeltuchzelt“ | ø 15 m | - | - | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
winowy stan (6-dypkowy stan) | 6 m | - | wšelake formy móžne | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
winowy stan (6-dypkowy stan) | 10 m | - | wšelake formy móžne | opcionalnje z drjewowym špundowanjom |
wutwarki/přitwar za swjedźeński -/partyjowy stany | 6/10 m | - |
seitliche Anbauten 2 formy móžne |
opcionalnje z drjewowym špundowanjom |